155 Grayson Road

Rock Hill SC 29732

155 Grayson Road image # 1
155 Grayson Road image # 1
155 Grayson Road image # 2
155 Grayson Road image # 3
155 Grayson Road image # 4

$1,400,000

1 Acres

Active - For Sale

MLS ID 4319010
Days on Market
The Subject is pre-engineering, heavy gauge metal building. Built in 1976 originally, 7500 SQ FT. In 1999, was expanded to its current 11250 SQ FT. Partitioned to 1200 SQ FT. of office and showroom, and 10050 SQ FT warehouse with clear height of 18 ft. Building is 90x125

Exterior Features

Foundation Type

Slab

Lot Size

1 Acres

Exterior Construction

Metal

Roof Material

Metal

Images

undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
Neighborhood
Anthem Golf and Country Club
  • golf
  • dining
  • tennis
  • pickle ball
  • swimming
  • fitness
  • spa
  • bocce
This Listing is provided by Rinehart Realty Corp- Fort Mil. Office Phone 803-548-9797
Listings courtesy of Canopy MLS as distributed by MLS GRID. Based on information submitted to the MLS GRID as of 01/10/2026, 05:47:31 PM. All data is obtained from various sources and may not have been verified by broker or MLS GRID. Supplied Open House Information is subject to change without notice. All information should be independently reviewed and verified for accuracy. Properties may or may not be listed by the office/agent presenting the information. Some IDX listings have been excluded from this website.