450 Davis Street

Albemarle NC 28001

450 Davis Street image # 1
450 Davis Street image # 1
450 Davis Street image # 2
450 Davis Street image # 3
450 Davis Street image # 4

$1,800,000

Acres

Active - For Sale

MLS ID 3924741
791 Days on Market
This is a listing for 18 units - 2 fourplexes and 6 Single family homes all on the same street across the street from each other and 4 more single family homes within a mile. Quad #1- 420, 428, 432, and 436 Davis St / Quad #2- 440, 444, 448, and 450 Davis St / Single Family Homes 431, 435, 439, 443, 451 and 457 Davis St / Single Family Homes 310, 330, 334 West Dr and Single Family Home 719 5th St. All property is in Albemarle. Do not disturb tenants.

Exterior Features

Foundation Type

Basement, Crawl Space

Lot Size

null Acres

Exterior Construction

Other - See Remarks

Roof Material

Shingle

Images

undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
undefined undefined undefined | undefined
Neighborhood
none
This Listing is provided by FK and Associates Real Estate Firm. List Agent Email freddy@fkandassociates.com
Listings courtesy of Canopy MLS as distributed by MLS GRID. Based on information submitted to the MLS GRID as of 07/15/2025, 04:44:30 AM. All data is obtained from various sources and may not have been verified by broker or MLS GRID. Supplied Open House Information is subject to change without notice. All information should be independently reviewed and verified for accuracy. Properties may or may not be listed by the office/agent presenting the information. Some IDX listings have been excluded from this website.